Marantz CINEMA 30
Marantz CINEMA 30: Receptor AV de 11.4 canales de referencia con 140 W, 8K y 7 entradas HDMI
Equipado con tecnologías especialmente desarrolladas y fabricado con materiales de alta calidad.
CINEMA 30 ofrece un estilo atemporal y es la redefinición del sonido de cine de alta calidad para sistemas de cine en casa sofisticados.
Consiga el mejor sonido posible
Dirac Live es una herramienta avanzada de calibración de sala, con la que podrá mejorar la calidad de sonido de su sistema. Este software de primera clase ya está disponible en una actualización para el CINEMA 30.
Alta Potencia Y Baja Distorsión
Cada canal entrega 140 W con una distorsión armónica total (THD) del 0'5%, haciendo que dinámica poderosa y sutileza de los detalles se conviertan en realidad.
Once Canales E Incontables Configuraciones
Aunque en su interior haya 11 canales de amplificación, el CINEMA 30 es capaz de procesar hasta 13.4 canales, facilitando de este modo la obtención de la configuración de cajas acústicas perfecta para su sala.
Ingeniería Sin Compromiso
Tecnologías de referencia en Hi-Fi como los módulos HDAM SA-2, los amplificadores simétricos monolíticos, las fuentes de alimentación basadas en transformadores toroidales, etc. elevan las prestaciones del CINEMA 30 a niveles que rara vez se encuentran en una electrónica integrada de A/V.
Afinado Y Calibrado Para Usted Por Un Maestro En Sonido
Opciones de conectividad minuciosamente seleccionadas, miríadas de disposiciones de cajas acústicas y la capacidad para realizar ajustes finos le permiten personalizar su CINEMA 30.
Capacidad de Personalización
Opciones de conectividad minuciosamente seleccionadas, miríadas de disposiciones de cajas acústicas y la capacidad para realizar ajustes finos le permiten personalizar su CINEMA 30.
Elegancia Atemporal
Diseño lujoso inspirado por los criterios tradicionales de Marantz
Compatibilidad
Siete entradas HDMI, así como entradas analógicas, digitales y de fono -incluso para vídeo analógico- más salidas preamplificadas y para cajas acústicas aseguran la conectividad con virtualmente cualquier otro componente que usted pueda tener.
Características Técnicas
Etapa De Amplificación De Potencia
Número de canales amplificados | 11 |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0'08% 2 canales excitados) | - |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0'05%, 2 canales excitados) | 140 W |
Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 0'7%, 2 canales excitados) | 175 W |
Potencia de salida (6 ohmio, 1 kHz, 10%, 1 canal excitado) | 250 W |
Garantizada al 70% | Yes |
Secciones de potencia discretas | Yes |
Topología de la sección de amplificación | Class A/B |
Topología de realimentacuón de corriente | yes |
Modo biamplificado | assignable |
Formatos De Sonido Envolvente Multicanal
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
otros | |
Número máximo de canales de procesado (preamplificados) | 13.4 |
IMAX Enhanced | Yes |
Auro 3D | Yes |
Audyssey DSX | Yes |
Multichannel Stereo | Yes |
Entradas/Salidas
Entrada/salida de vídeo compuesto | 2 / 0 |
Entrada/salida de componentes de vídeo | 1 / 0 |
Entrada/salida HDMI | 7 / 3 |
Multi-Room Video Out via HDMI | 0 / 0 |
Entrada analógica / salida analógica de nivel fijo | 3 in / 0 out |
Entrada de fono (MM) | Yes |
Entrada digital: coaxial / óptica | 2 / 2 |
Salida multisala: analógica / digital | 2 / 0 |
Salidas multicanal preamplificadas | 7.2 |
Salida para subwoofer | 4 (independent) |
Entrada multicanal 7.1 | No |
Número de terminales para conexión de cajas acústicas | 13 |
Cajas acústicas A/B | assignable |
Terminales de conexión para cajas acústicas multisala | assignable |
Entradas frontales | USB-A |
USB Audio | Yes / No / No |
Sintonizador de FM con RDS | Yes |
Sintonizador DAB+ | No |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | 7/3 |
Entrada / Salida analógica | 6 / 0 |
Multichannel Pre Out | Yes (13.4) |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | No / No / No / No / Yes |
HDMI
Entradas HDMI. Compatibilidad 8K | 6 / 3 |
Compatibilidad HDCP2.3 | Yes |
Salidas HDMI: principal / zona remota | 2 / 1 |
Conversión de vídeo analógico a HDMI | No |
Escalado HDMI | 1080P/4K to 8K |
Resolución máxima @ frecuencia de cuadro | |
Canal de Retorno de Audio (ARC) | ARC, eARC |
Compatibilidad HDR | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Enrutado ALLM (Auto Low Latency Mode) para videojuegos | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes / No |
Enrutado HDMI en modo standby | Yes |
CEC | Yes |
Audio DSD vía HDMI | No |
Auto LipSync | Yes |
HDMI Inputs: Back / Front | 7 / - |
Video Conversion Analog -> HDMI | Yes |
HDMI to HDMI Scaling | 1080P/4K to 8K |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Yes / Yes |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | 7 / 2 (up to 40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching | Yes / Yes / No |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | o / o / o |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | o / o / o |
DSD Audio Capability | Yes |
Tecnologías Relevantes
Chasis bañado en cobre | Yes |
Transformador de alimentación toroidal | Yes |
Módulos Amplificadores Hiperdinámicos (HDAM) (versión más reciente) | Yes |
Modo Pure Direct | Yes |
Terminales RCA bañados en oro | Yes |
Clock Jitter Reducer | Yes |
Corrección acústica/de salas
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Soporte para Dirac Live | Yes |
Filtro divisor de frecuencias variable | Yes |
Redireccionamiento de graves optimizado | Yes |
Sincronización de graves | Yes |
Dirac Live Upgradability | Yes |
Archivos De Música Soportados
Formatos con pérdidas | MP3 / WMA / AAC |
Formatos sin pérdidas | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6 MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Circuito de mejora de audio comprimido MDAX2 | Yes |
Audio en red compartido | Yes |
Servicios De Streaming
Streaming estándar y multisala HEOS | Yes |
Streaming de audio AirPlay | AirPlay2 |
Radio de Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
Conectividad A Redes
Puertos Ethernet | Yes |
Wi-Fi (incluir versión / banda) | Yes |
Bluetooth (incluir versión) | Yes |
Retransmisión Bluetooth para auriculares Bluetooth | Yes |
Integración Y Control En Hogares Inteligentes (Smart Home)
Compatibilidad con asistentes de voz | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App para smartphones y tabletas (iOS & Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multi-Room integrado | Yes |
Compatibilidad HEOS Link: IR/ IP | Yes /Yes |
Zonas multisala | 2 |
Fuentes de audio para zonas remotas: HDMI / Opt, Coax / Redes, USB / Analógicas | 2 Ch / 2 Ch / Yes / Yes |
Salida de audio para zona remota: Cajas Acústicas/Preamplificada | Yes / Yes |
Salida HDMI para enviar fuentes HDMI a zonas remotas | Yes |
Control Connectivity | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Entrada para repetidor de infrarrojos (IR) | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
Salida para señal de disparo de corriente cntinua | 3 |
Diagnóstico por HDMI | Yes |
Otros
Visualizador de funciones frontal | 2 line FLD + port hole OLED |
Tamaño del visualizador primario (pulgadas/mm de diagonal) | |
Tamaño del visualizador secundario (pulgadas/mm de diagonal) | |
Idiomas de la Interfaz de Usuario Gráfica (GUI) | 3 |
Asistente de configuración | Yes |
Botones Smart Select en el mando a distancia | Yes |
Actualizaciones de firmware por red / USB | Yes / Yes |
Modo ECO | Yes |
Auto Power off | Yes |
Temporizador | Yes |
GUI Overlay on HDMI | |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ XT32Dirac Live (upgrade) |
Graphic User Interface - GUI | Modern HD GUIModern HD GUI |
Smart Select | Yes |
General
Acabados disponibles | Black/Silver-Gold |
Panel frontal metálico | Yes |
Mando a distancia | RC-051SR |
Consumo de enería en W | 780 |
Consumo de energía sin sonido (ECO on / off) en W | 65 W / 110 W |
Consumo de energía en standby en W | 0.2 |
Consumo de energía en standby CEC en W | 0.5 |
Consumo de energía con conectividad a redes en standby en W | Less than 2.0 |
Dimensiones máximas Antena horizontal: (An x P x Al) mm Antena vertical: (An x P x Al) mm 【 sin antena: (An x P x Al) mm】 |
442 x 384 x 109 ( 442 x 384 x 178 ) 【 442 x 372 x 109 】 |
Peso en kg | 8.7 |
Contenido del embalaje | Main unit, remote control, batteries, AM/FM antennas, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, cardboard microphone stand, 2 External Detachable Antennas, AC cord |
Weight in lbs. | 42.8 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
17.4 x 18.0 x 7.5 (17.4 x 18.0 x 10.2) 【17.4 x 17.6 x 7.5】 |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | Yes / Yes / Yes |